開催概要
大会名 | 第6回 柏の葉 春らんRunマラソン withクールノット |
---|---|
日 時 | 2021年3月20日(土) |
受 付 | 千葉県立柏の葉公園 総合競技場 8:40~ (各種目の20分前まで) ※ハーフマラソンは9:40~受付開始 |
コース | 千葉県立柏の葉公園総合競技場・柏の葉公園内周回コース 詳細はこちら |
アクセス |
電車の方 柏の葉キャンパス駅より ●柏の葉キャンパス駅西口から路線バス 「国立がんセンター~柏の葉キャンパス西口」線で「東大西」下車「国立がんセンター~江戸川台駅」線で「東大前」下車 車の方 常磐道「柏IC」より15分 駐車場834台・普通車4時間以内300円、4時間~8時間600円 |
お申込み | 事務局:~2021年3月3日(水) 募集サイト:~2021年2月28日(日) 大会規約に同意の上お申し込み下さい |
公式HP | http://kashiwa-harurun-marathon.net/ |
参加賞 | クールノット(予定・結ばない靴ヒモ) (チャレンジランは参加メダル) |
記録証 | あり。(周回毎のラップ記載) |
開会式 | 9:10~ |
荷物預かり | あり。(貴重品はご遠慮ください) |
更衣室 | 設置予定 |
サービス | ①ハーフ・30k・フルマラソンにペースランナーを予定 ②ハーフ以上の方に簡単な補給食 ③レース後に温かい飲み物をご用意します。④入浴施設の割引券を進呈 |
当日までの流れ | 大会7日前(前後)までにご登録のメールアドレスに大会詳細をお送りいたします。 info@goodsports.jp からのメールが受信できるように設定をお願いいたします。 ゼッケン等の郵送はございません。受付後にゼッケンをお渡しいたします。 |
主催 | FUNランニング実行委員会 事務局(Good Sports内) 担当 小林・山田 TEL:03-5480-4100 MAIL:info@goodsports.jp |
※申し込みは定員に達し次第、締め切らせて頂きます。
チャレンジラン | 親子ペアマラソン | ミニマラソン | 10㎞ | |
---|---|---|---|---|
定員 | 100名 | 150組 | 100名 | 300名 |
距離 | 400m | 3㎞ | 3㎞ | 10㎞ |
年齢制限 | 3歳~6歳 (未就学児童) |
子は 5歳~小学6年 |
5歳~ 小学6年 |
中学生 以上 |
制限時間※1 | 10分 | 30分 | 30分 | 2時間 |
参加費 | 1,700円 | 3,180円 | 3,180円 | 4,080円 |
スタート | 9:35 | 9:45 | 9:45 | 9:50 |
表 彰※2 | なし (計測あり) |
1~3位 (男女別) |
1~3位 (男女別) |
1~3位 (男女別) |
ハーフマラソン | 30㎞ | フルマラソン | ハーフリレー | フルリレー | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 500名 | 400名 | 300名 | 100組 | 100組 |
距離 | 21.0975㎞ | 30㎞ | 42.195㎞ | 21㎞ | 42㎞ |
年齢制限 | 18歳 以上 |
18歳 以上 |
18歳 以上 |
5歳 以上 |
5歳 以上 |
制限時間※1 | 4時間 | 5時間 | 5時間 | 3時間30分 | 4時間30分 |
参加費 | 4,680円 | 4,980円 | 5,680円 | ※3 | ※4 |
スタート | 11:20 | 10:50 | 10:10 | 10:50 | 10:50 |
表 彰※2 | 1~6位 (男女別) |
1~6位 (男女別) |
1~6位 (男女別) |
1~3位 | 1~3位 |
※2 年代別表彰有り。50代以上は10歳刻みで1~3位に賞状を授与。
※3 ハーフリレー参加費 1チーム/1名あたり2~4名:3,680円 5~7名:3,380円
※4 フルリレー参加費 1チーム/1名あたり2~4名:3,780円 5~10名:3,480円
1周3kmの走りやすいコースで、制限時間も緩く、初フル、初30㎞の方でも参加しやすい大会です。
また、ペースランナーも走りますので、距離走やPB狙いに参加される方も多いのが特徴です。
親子ペア、ミニマラソンなどお子様、ご家族で楽しめる種目もご用意しています。